送料について

お届け地域と購入額により送料が変わりますので、下記一覧よりご確認下さい。

送料計算

ヤマト運輸
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円5,999円 6,000円9,999円 10,000円
北海道 2,200円 1,650円 1,100円
青森県 910円 0円 0円
岩手県 910円 0円 0円
秋田県 910円 0円 0円
宮城県 850円 0円 0円
山形県 850円 0円 0円
福島県 850円 0円 0円
茨城県 780円 0円 0円
栃木県 780円 0円 0円
群馬県 780円 0円 0円
埼玉県 780円 0円 0円
千葉県 780円 0円 0円
東京都 780円 0円 0円
神奈川県 780円 0円 0円
山梨県 780円 0円 0円
新潟県 780円 0円 0円
長野県 780円 0円 0円
富山県 660円 0円 0円
石川県 660円 0円 0円
福井県 660円 0円 0円
岐阜県 660円 0円 0円
静岡県 660円 0円 0円
愛知県 660円 0円 0円
三重県 660円 0円 0円
滋賀県 610円 0円 0円
京都府 610円 0円 0円
大阪府 610円 0円 0円
兵庫県 610円 0円 0円
奈良県 610円 0円 0円
和歌山県 610円 0円 0円
鳥取県 610円 0円 0円
島根県 610円 0円 0円
岡山県 610円 0円 0円
広島県 610円 0円 0円
山口県 610円 0円 0円
徳島県 610円 0円 0円
香川県 610円 0円 0円
愛媛県 610円 0円 0円
高知県 610円 0円 0円
福岡県 790円 0円 0円
佐賀県 790円 0円 0円
長崎県 790円 0円 0円
熊本県 790円 0円 0円
大分県 790円 0円 0円
宮崎県 790円 0円 0円
鹿児島県 790円 0円 0円
沖縄県 3,250円 3,250円 3,250円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用

CALENDAR

2024年09月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  • 定休日
  • 休業日

SHOPPING GUIDE